Résistance froide: | - Oui, oui. | Couleur: | Vert, blanc |
---|---|---|---|
Durabilité: | Très haut | La flexibilité: | C' est bon! |
Résistance à la chaleur: | - Oui, oui. | Longueur: | 50m-100m |
Matériel: | PE | Imprimabilité: | - Oui, oui. |
Le type: | Ruloir | Résistance à la déchirure: | - Oui, oui. |
Protection UV: | - Oui, oui. | À l'eau: | - Oui, oui. |
Le poids: | 130GSM | largeur: | 4M maximum |
Mettre en évidence: | Étoffes en PE en maille,Étoffes en PE étanches,Tissu tissé étanche à l'eau |
Les biens immobiliers |
Valeur |
---|---|
Résistance aux UV | - Oui, oui. |
Taille | 3*4m 4*6m 6*8m |
Résistance à la traction | Pour les véhicules à moteur: |
La force des larmes | 150N/50 mm |
Matériel | Le PE |
Résistance à la température | -30°C à +70°C |
Surface | Lissé, stratifié, etc. |
À l'eau | - Oui, oui. |
Type de produit | Tarte imperméable à l'eau, Tarte en polyéthylène, rouleau de traverse à mailles |